The Amazonian February 2020 video slot Amazon Gold’s developer Ainsworth has similar games, including: Thunder Gold (July 2017), Solid Gold (November 2017), Twice the Gold (September 2018), and Mayan Gold (July 2020).
Thematizing the Amazon rainforest, wildlife, and nuggets; Amazon Gold has: fourteen symbols, win multipliers, retriggering free games, stacked scarlet macaws, nine bets, two substituting wilds, and 30 nonadjustable win lines. All ordinary and “Amazon Gold” symbols pay roughly X0.16̅ to X100 for three to five rightward combinations.
Amazon Gold Game Characteristics
A waterfall alongside a gold-strewn undergrowth in the Amazonia form the background of the Amazon Gold’s 5X3 grid. The non-partitioned, opaque, and greenish grid has a brown frame of poles strung together.
The Amazon Gold’s bets/line: $0.04, $0.08, $0.16, $0.24, $0.32, $0.48, $0.80, $1.20, and $1.60. Total bets: $1.20 (minimum), $2.40, $4.80, $7.20, $9.60, $14.40, $24.00, $36.00, and $48.00 (maximum).
Amazon Gold has three special and eleven ordinary symbols. Special: substituting “wild” Catalina macaw (in free/regular games); a free games-triggering green-and-golden “Amazon Gold” logo (scatter); and a wins-multiplying and substituting scarlet macaw (in free games’ only).
Ordinaries: jaguar; squirrel monkey; open-mouthed crocodile; tree boa; butterfly; and nugget-strewn golden-and-green A, K, Q, J, 9, and 10.
These are the Amazon Gold’s regular payouts.
$1.20 bet: 9/10 pay $0.20, $0.40, and $4.00; J/Q pay $0.20, $0.80, and $4.00; A/K pay $0.20, $2.00, and $4.00; butterflies pay $0.20, $2.00, and $6.00; serpents/crocodiles pay $0.20, $3.20, and $8.00; monkeys $1.00, $4.00, and $12.00; jaguars pay $1.00, $4.00, and $40.00; and “Amazon Gold” pay $2.40, $12.00, and $120.00.
$2.40 bet: 9/10 pay $0.40, $0.80, and $8.00; J/Q pay $0.40, $1.60, and $8.00; A/K pay $0.40, $4.00, and $8.00; butterflies pay $0.40, $4.00, and $12.00; serpents/crocodiles pay $0.40, $6.40, and $16.00; monkeys $2.00, $8.00, and $24.00; jaguars pay $2.00, $8.00, and $80.00; and “Amazon Gold” pay $4.80, $24.00, and $240.00.
$4.80 bet: 9/10 pay $0.80, $1.60, and $16.00; J/Q pay $0.80, $3.20, and $16.00; A/K pay $0.80, $8.00, and $16.00; butterflies pay $0.80, $8.00, and $24.00; serpents/crocodiles pay $0.80, $12.80, and $32.00; monkeys $4.00, $16.00, and $48.00; jaguars pay $4.00, $16.00, and $160.00; and “Amazon Gold” pay $9.60, $48.00, and $480.00.
$7.20 bet: 9/10 pay $1.20, $2.40, and $24.00; J/Q pay $1.20, $4.80, and $24.00; A/K pay $1.20, $12.00, and $24.00; butterflies pay $1.20, $12.00, and $36.00; serpents/crocodiles pay $1.20, $19.20, and $48.00; monkeys $6.00, $24.00, and $72.00; jaguars pay $6.00, $24.00, and $240.00; and “Amazon Gold” pay $14.40, $72.00, and $720.00.
$9.60 bet: 9/10 pay $1.60, $3.20, and $32.00; J/Q pay $1.60, $6.40, and $32.00; A/K pay $1.60, $16.00, and $32.00; butterflies pay $1.60, $16.00, and $48.00; serpents/crocodiles pay $1.60, $25.60, and $64.00; monkeys $8.00, $32.00, and $96.00; jaguars pay $8.00,
$32.00, and $320.00; and “Amazon Gold” pay $19.20, $96.00, and $960.00.
$14.40 bet: 9/10 pay $2.40, $4.80, and $48.00; J/Q pay $2.40, $9.60, and $48.00; A/K pay $2.40, $24.00, and $48.00; butterflies pay $2.40, $24.00, and $72.00; serpents/crocodiles pay $2.40, $38.40, and $96.00; monkeys $12.00, $48.00, and $144.00; jaguars pay $12.00, $48.00, and $480.00; and “Amazon Gold” pay $28.80, $144.00, and $1440.00.
$24.00 bet: 9/10 pay $4.00, $8.00, and $80.00; J/Q pay $4.00, $16.00, and $80.00; A/K pay $4.00, $40.00, and $80.00; butterflies pay $4.00, $40.00, and $120.00; serpents/crocodiles pay $4.00, $64.00, and $160.00; monkeys $20.00, $80.00, and $240.00; jaguars pay $20.00, $80.00, and $800.00; and “Amazon Gold” pay $48.00, $240.00, and $2400.00.
$36.00 bet: 9/10 pay $6.00, $12.00, and $120.00; J/Q pay $6.00, $24.00, and $120.00; A/K pay $6.00, $60.00, and $120.00; butterflies pay $6.00, $60.00, and $180.00; serpents/crocodiles pay $6.00, $96.00, and $240.00; monkeys $30.00, $120.00, and $360.00; jaguars pay $30.00, $120.00, and $1200.00; and “Amazon Gold” pay $72.00, $360.00, and $3600.00.
$48.00 bet: 9/10 pay $8.00, $16.00, and $160.00; J/Q pay $8.00, $32.00, and $160.00; A/K pay $8.00, $80.00, and $160.00; butterflies pay $8.00, $80.00, and $240.00; serpents/crocodiles pay $8.00, $128.00, and $320.00; monkeys $40.00, $160.00, and $480.00; jaguars pay $40.00, $160.00, and $1600.00; and “Amazon Gold” pay $96.00, $480.00, and $4800.00.
In the free games: 9/10 pay X0.16̅, X0.3̅, and X3.3̅; J/Q pay X0.16̅, X0.6̅, and X3.3̅; A/K pay X0.16̅, X1.6̅, and X3.3̅; butterflies X0.16̅, X1.6̅, and X5; serpents/crocodiles pay X0.16̅, X2.6̅, and X6.6̅; monkeys pay X0.83̅, X3.3̅, and X10; jaguars pay X0.83̅, X3.3̅, and X33.3̅; and “Amazon Gold” pay X2, X10, and X100.
3+ “Amazon Gold” yield ten free spins, with: 3+ re-drawn “Amazon Gold” offering +5 free spins; and a possible X1 wins-multiplying, wins-doubling, or X5 win-multiplying scarlet macaw. Non-progressive jackpot: X10000, or $480000.00.
The desktop/mobile-enabled HTML5 game Amazon Gold has 10/25/50/75/100 auto spins, with $24.00 to $816000.00 single win limits.
Sound effects: “wild”-exclaiming macaw, rustling, clinking, ringing, swishing, and gecker call. The animated 3D graphics: sparkling cascade effect on waterfall, glowing, gushing, zooming out, glittering nuggets, speaking monkey, and swaying foliage.
Luck in Amazon Gold
A game of chance, the Amazon Gold’s RTP rate is 96.54% and house edge is 3.46%.